Info
Klik på en dato og se info om tider.
Depositum 4000kr.
Selskabslokalet skal altid efterlades rengjort. Det vil sige ryddet, alt service er vasket og sat på plads, samt alt skrald er fjernet og tømt. Hvis ikke dette overholdes, vil det blive trukket fra dit depositum.
Man skal være 25år. for at leje selskabskælderen. Der må godt holdes ungdomsfester hvis der er voksen til stede under festen. Dep. er 8000kr. ved ungdomsfester.
Mere info om det kan læses i lejekontrakten.
Information om ekstra tilvalg: Klik her
Fuld weekend fra fredag kl. 10 til søndag kl. 16: 8500kr Rabat 2500kr.
Helligdage fra kl. 12 til 10:00 dagen efter: 6000kr.
Ledig
Reserveret
Reserveret fuld weekend fredag til søndag
Låst for booking
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. januar 2026Nytår onsdag til torsdag kl 16 1 | 2. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 2 | 3. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 3 | 4. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 4 | |||
02 | 5. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 5 | 6. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 64,000kr | 7. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 74,000kr | 8. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 84,000kr | 9. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 95,000kr | 10. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 10 | 11. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 114,000kr |
03 | 12. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 124,000kr | 13. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 134,000kr | 14. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 144,000kr | 15. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 154,000kr | 16. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 165,000kr | 17. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 17 | 18. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 184,000kr |
04 | 19. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 194,000kr | 20. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 204,000kr | 21. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 214,000kr | 22. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 224,000kr | 23. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 23 | 24. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 246,000kr | 25. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 254,000kr |
05 | 26. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 264,000kr | 27. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 274,000kr | 28. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 284,000kr | 29. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 294,000kr | 30. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 305,000kr | 31. januar 2026Fra 12:00 til 10:00 dagen efter. 316,000kr |







